Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.
Kami terus berusaha meningkatkan kualitas layanan pendidikan di SDN Pisangan Timur 11.

| No | Nama | Jenis Kelamin | Kelas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZZA NADIRA PUTRI | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 2 | MUHAMMAD AKBAR SYAPUTRA | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 3 | AISYAH SHAZFA YUMNA | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 4 | LATIF RIYANTO | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 5 | SYAWALUNA ATTAYA ELDANDI | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 6 | AL OWVA HANA RACHMAN | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 7 | MUHAMMAD IBRAHIM | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 8 | GINA APRILLIA ZAHRA | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 9 | ANNISA ZAHWA SALSABILLA | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 10 | ARSYILLA FEMA CHANTIKA | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 11 | AURELLYA PUTRI CHANTIKA | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 12 | AZZAHRA PUTRI RAMADHANTY | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 13 | MUHAMMAD AMMAR FATHONI | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 14 | MISHALL NAZLA | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 15 | MIKHAYLA YUMNA | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 16 | MAULIDA MUAZARA SAFFIYA | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 17 | MUHAMMAD AL FATIH | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 18 | MAGANI AISHAR RADHIKA | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 19 | KANIA RIZKYA SABYAN | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 20 | ATTHARRAZKA ARRAHMAN | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 21 | HAIDAR TRISTAN RAFFASYA | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 22 | NABILA MULYAWATI | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 23 | ASSYIFA KHAIRUNISA RAMADHANI | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 24 | ANINDITA PRASISTA DEWI | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 25 | AISYAH OKTA FEBYANDI | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 26 | RISKIA NUR FITA SARI | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 27 | MUHAMMAD SYAWAL HIDAYATULLAH | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 28 | NAURA SYAKILA PUTRI | P | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 29 | RAFFI FEBRIANO SAPUTRA | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 30 | EL DHOVIEANSYAH PUTRA | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 31 | MUHAMMAD HANAFI | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 32 | MUHAMMAD NIZAM AL FARIZI | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 33 | MUHAMMAD SHAABIR HAFIZH | L | 1 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 34 | GAISKA KHAIRA PUTRI | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 35 | PUTRI DISYA ZULAIKHA | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 36 | FATIMAH SHAKILA KHARINA | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 37 | ADITYA AINURACHMAN | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 38 | ANDYRA AZKA FADHEELA | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 39 | AZIZAH NUSYABAH | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 40 | KIMBERLY VANIA VIE | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 41 | MUHAMMAD ARKA BAIHAKI | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 42 | NATHAN ALTHAFA RIZQ | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 43 | ALESHA ANUGERAH | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 44 | KARTIKA RAMADHANI | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 45 | QORIBUL MUJIB | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 46 | NAYLA FARIZA NURYADI | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 47 | MUHAMMAD HANIF NAZMUDDIN | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 48 | SHAKIRA AINUN ROHMAH | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 49 | TRI WULANDARI | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 50 | PRASETYA ARYA WIBOWO | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 51 | ADINDA KINARA NURFATAHYAT | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 52 | RADITYA TRI WIJAYA | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 53 | ALFAREZI ANDRIANSYAH | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 54 | PUTRA AJHIE RAMADHAN | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 55 | AMEERA KHAERUNISSA AZZAHRA | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 56 | ACHMAD ABRISAM ABBASY | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 57 | NAOMI ALMIRA RAMADHANI | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 58 | AMELIA AZAHRA | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 59 | MUHAMMAD REFALDI WAHYUDI | L | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 60 | NADHIFA ADZRA YUSUF | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 61 | FARHANA KHOIRUNNISA AQILA | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 62 | INAYAH NURHASANAH | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 63 | KHADIJAH RADHEEYA | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 64 | SAMAIRA PUTRI ATIQA | P | 2 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 65 | AMANDA RAMADHANTI ZHARIFA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 66 | MUHAMAD NAUVAL RIZQULLAH | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 67 | FIHTALIA MERINDRA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 68 | SAVANNA LEYNA ABDULLAH | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 69 | MUHAMMAD ALJAMIL | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 70 | NURIYAH SAKHI | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 71 | AINAYYA FATHIYYATURAHMA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 72 | SEKAR ANGGUN | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 73 | DOHAN SUHERMAN | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 74 | RAFA BAYHAQ AZZAM | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 75 | ZEVANNA RAMIZA ADZKIA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 76 | MUHAMAD FARDIN AL FATIH | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 77 | SITI AISYAH | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 78 | JIHAN TALITA ULFA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 79 | ASYRAFNIZAM ARASY LUTFI | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 80 | RIZKY RAFATAR | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 81 | IFTINAH FARAZA RIZHAN | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 82 | AQILA SALSABILA ZAHRA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 83 | KHALISA FERYA MAHARANI | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 84 | SYAKILA NOURA ADZKIYA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 85 | FATAH WIJAYA | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 86 | ADEEVA LAVENIA AFSHEEN | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 87 | AZMYA SABIYA RAMADHANIA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 88 | HAFIZH MAULANA | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 89 | ALESHA JASMINE ALMEERA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 90 | MUHAMMAD ZIBRAN IBRAHIM | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 91 | ALYA ZAHRA OKTAVIANA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 92 | RAISA PUTRI ARIESTHA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 93 | SHEZA NUR ADIFA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 94 | QIANDRA PUTRI CALLISSA | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 95 | MUHAMMAD FAUZI HUSAIN | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 96 | FATHAN ALFARIZI | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 97 | ALFIAN SYAHRUL MALIK | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 98 | FATIMAH ZAHRANI | P | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 99 | AZKA PUTRA ALFARIZQI | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 100 | MUHAMAD REYHAN | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 101 | ABDULLAH ABID IBRAHIM | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 102 | MALIQ JAVIER RIZKI | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 103 | ADLU BARRU JAFFAR | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 104 | RIZKY ALGHIFARI | L | 3 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 105 | APRILIANSYAH ASARI GANI | P | 4 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 106 | MUHAMMAD HAYKAL | L | 4 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 107 | MUHAMMAD RIZKY AKIRRA PUTRA NIZAR | L | 4 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 108 | GIAN APRILY NURMAN | L | 4 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 109 | MUHAMMAD AZKA PUTRA | L | 4 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 110 | MUHAMMAD RIZKY SYAFRIZAL | L | 4 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 111 | MUHAMMAD GIBRAN RAFFASYA | L | 4 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
| 112 | KHOIRUN NISYA ARIFIN | P | 4 | ditetapkan sebagai penerima kjp plus tahap 2 tahun 2026 gelombang 1 |
