
Berikut kami sampaikan daftar nama penerima Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2026. Data ini diambil dari pip.kemendikdasmen.go.id pada tanggal 1 Juni 2026 pukul 19.00 WIB.
| No | Rombel | Nama | Nomor Rekening | ID Tahap | Keterangan Pencairan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 6A | ABDUL AFKAR NUR FHADIL | ‘721001008431500 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 2 | Kelas 6A | ACHMAD TOROF | ‘321801010940507 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 3 | Kelas 6B | ADELLIA NUR SYIFA | ‘321801011195503 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 4 | Kelas 6B | AFFAN ANUGERAH | ‘321801011344500 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 5 | Kelas 6B | ANDRA SYAHDAN NOUVAL | ‘321801011055509 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 6 | Kelas 6B | ELVANA YUSARI OKTAPUTRI | ‘321801012559506 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 7 | Kelas 6B | HAFIZH FADHLUR ROHMAN | ‘321801011135503 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 8 | Kelas 6A | MOHAMMAD ZIDAN FAOZI | ‘321801011185508 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 9 | Kelas 6B | MUHAMAD RAFIF PRANAJA | ‘111701024137506 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 10 | Kelas 6A | MUHAMMAD ALIF NAUFAL | ‘321801011440500 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 11 | Kelas 6B | MUHAMMAD FATTAH NAZMUDDIN | ‘321801011248500 | 1 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 21 April 2026 |
| 12 | Kelas 4B | ACHMAD RAFFAN MAULANA | ‘321801011013507 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 13 | Kelas 1B | ADINDA KINARA NURFATAHYAT | ‘012201186590507 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 14 | Kelas 4A | ANDRIYANI PRATAMA | ‘321801011334505 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 15 | Kelas 3A | ANGKY NUR AFFANDY RE | ‘096701011966502 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 16 | Kelas 5A | AQILA ZAHRA | ‘321801009492503 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 17 | Kelas 2B | ASYRAFNIZAM ARASY LUTFI | ‘096701011902508 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 18 | Kelas 4A | AUFAR NUR FALLAH | ‘321801011267504 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 19 | Kelas 2B | AZMYA SABIYA RAMADHANIA | ‘096701011876503 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 20 | Kelas 4B | DZYKRA INARA MARYAM | ‘321801011840506 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 21 | Kelas 5B | GILANG ALFINO RIZQI | ‘321801010953500 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 22 | Kelas 4A | KAYYASAH JAHIRAH | ‘321801011382508 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 23 | Kelas 4B | KEANU DIRGANTARA IBRAHIM | ‘096701012268509 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 24 | Kelas 3B | KHOIRI AHMAD | ‘321801011793505 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 25 | Kelas 5B | MARSHELL ANDRIANO | ‘321801011161504 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 26 | Kelas 2A | MEIDRI YANA MURTALIM | ‘321801012147503 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 27 | Kelas 5B | MEYSHA MALIKHA PUTRI | ‘321801011140508 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 28 | Kelas 3B | MUHAMMAD NUR RADITHYA | ‘321801011785502 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 29 | Kelas 4A | MUHAMMAD SYAWAL | ‘321801011123506 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 30 | Kelas 5B | MUSYAFA IKRO MUDDIN | ‘321801011333509 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 31 | Kelas 2B | QIANDRA PUTRI CALLISSA | ‘321801012617508 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 32 | Kelas 4B | QONITA LUTHFIAH | ‘321801011386502 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 33 | Kelas 2A | RAYYANKA ABIDZAR HIDAYATULLAH | ‘096701011812509 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 34 | Kelas 3B | RIFQI AHMAD MUBARAK | ‘096701011840502 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 35 | Kelas 5A | SALSA KHARISMA YUSUF | ‘321801011114507 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 36 | Kelas 5A | SALWA DANIYAH RAHMA | ‘321801011428508 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 37 | Kelas 2A | SITI AISYAH | ‘096701011960506 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 38 | Kelas 3B | SYAHLA ALESHA PUTRI | ‘096701011953509 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 39 | Kelas 4A | VITHO ARRAHMAN SIDIK | ‘321801011183506 | 22 | Mulai bisa dicairkan PALING CEPAT tanggal 9 Juni 2026 |
| 40 | Kelas 1A | MUHAMMAD REFALDI WAHYUDI | ‘663901007614500 | 19 | Bisa diaktivasi PALING LAMBAT tanggal 31 Desember 2026 |
Keterangan :
Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Murid, kami ucapkan terima kasih. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi pihak sekolah pada jam kerja.